| 硕士招生目录(含导师信息) | |
| | |
| ● | 中科院空间中心2020年硕士招生目录 |
| ● | 中科院空间中心2019年硕士招生目录 |
| ● | 中科院空间中心2018年硕士招生目录 |
| ● | 中科院空间中心2017年硕士招生目录 |
| ● | 中科院空间中心2016年硕士招生目录 |
| 首页>>招生信息>>报考指南>>硕士招生目录(含导师信息)>>中科院空间中心2019年硕士招生目录 |
| |
中科院空间中心2019年硕士招生目录
(目录含推免硕士)
单位名称:中国科学院大学 单位代码:14430
院(系、所)名称:国家空间科学中心 院(系、所)代码:80073(073)
081203 计算机应用技术 计划15人
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 空间综合电子 | 电子室 | 安军社 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 856电子线路 或 859信号与系统 或 863计算机学科综合(专业) |
| 朱岩 | ||||
| 2 | 空间智能信息和数据处理技术 | 薛长斌 | ||
| 姜秀杰 | ||||
| 周昌义 | ||||
| 周晴 | ||||
| 白云飞 | ||||
| 吕良庆 | ||||
| 周盛雨 | ||||
| 王连国 | ||||
| 仿真室 | 卞春江 | |||
| 刘成 | ||||
| 陈宇 | ||||
| 冯水春 | ||||
| 邓丽 | ||||
| 李英玉 | ||||
| 郑伟 | ||||
| 张磊 | ||||
| 3 | 弱信号检测与数字处理 | 实验技术室 | 翟光杰 | |
| 刘雪峰 | ||||
| 4 | 微波遥感信息处理与应用 | 微波室 | 何杰颖 | |
| 徐曦煜 | ||||
| 5 | 数字信号与图像处理 | 实验技术室 | 孙志斌 | |
| 6 | 卫星运控技术 | 运控室 | 胡钛 | |
| 刘玉荣 | ||||
| 吴海燕 | ||||
| 肖志刚 | ||||
| 7 | 空间大数据处理与应用 | 实验技术室 | 于强 | |
| 预报室 | 蔡燕霞 | |||
| 测试室 | 杨甲森 | |||
| 陈志敏 | ||||
| 探测室 | 孙越强 | |||
| 天气室 | 钟鼎坤 | |||
| 数据室 | 邹自明 | |||
| 佟继周 | ||||
| 马文臻 | ||||
| 8 | 复杂系统仿真 | 仿真室 | 彭晓东 | |
| 李立钢 | ||||
| 马晓珊 | ||||
| 贺欢 | ||||
| 李大林 | ||||
| 时蓬 |
080904电磁场与微波技术 计划15人
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 先进星载主被动微波定量探测技术 | 微波室 | 董晓龙 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 808电动力学 或 856电子线路 或 859信号与系统 |
| 张德海 | ||||
| 张升伟 | ||||
| 许可 | ||||
| 朱迪 | ||||
| 刘璟怡 | ||||
| 云日升 | ||||
| 探测室 | 杜起飞 | |||
| 2 | 微波遥感定标、定量反演与应用技术 | 微波室 | 董晓龙 | |
| 王振占 | ||||
| 郭伟 | ||||
| 云日升 | ||||
| 王彩云 | ||||
| 3 | 被动微波成像探测技术 | 吴季 | ||
| 刘浩 | ||||
| 阎敬业 | ||||
| 4 | 新体制雷达技术 | 张云华 | ||
| 张祥坤 | ||||
| 石晓进 | ||||
| 李东 | ||||
| 5 | 微波遥感有效载荷关键技术 | 张德海 | ||
| 王宏建 | ||||
| 唐月英 | ||||
| 蒋长宏 | ||||
| 6 | 航天器测控、通信与数据传输关键技术 | 电子室 | 熊蔚明 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 856电子线路 或 859信号与系统 或 860通信原理 |
| 黄永辉 | ||||
| 梁显锋 | ||||
| 王竹刚 | ||||
| 姜亚祥 | ||||
| 谢义方 | ||||
| 测试室 | 姚秀娟 | |||
| 闫毅 |
082501 飞行器设计 计划6人
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 飞行器动力学、控制与仿真 | 仿真室 | 郑建华 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 810理论力学 或 857自动控制理论 |
| 李明涛 | ||||
| 高东 | ||||
| 于锡峥 | ||||
| 2 | 航天器热设计、热仿真、热管理 | 微波室 | 陈博 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 812流体力学 或 814热工基础 |
| 3 | 航天器结构、机构设计及振动力学分析 | 范文杰 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 807材料力学 或815机械设计 | |
| 4 | 空间碎片动力学建模与仿真 | 预报室 | 王荣兰 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 803概率论与数理统计 或 807材料力学 或 810理论力学 |
070802 空间物理学 计划10人
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 磁层物理 | 天气室 | 王赤 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 601高等数学(甲) ④ 806普通物理(乙) 或 808电动力学 或 ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 617普通物理(甲) ④ 808电动力学 |
| 陈涛 | ||||
| 唐斌斌 | ||||
| 杨忠炜 | ||||
| 张永存 | ||||
| 程征伟 | ||||
| 孙天然 | ||||
| 探测室 | 张贤国 | |||
| 杨晓超 | ||||
| 2 | 太阳-行星际物理 | 天气室 | 魏奉思 | |
| 冯学尚 | ||||
| 刘颍 | ||||
| 沈芳 | ||||
| 刘勇 | ||||
| 熊明 | ||||
| 赵新华 | ||||
| 3 | 日球层物理 | 郭孝城 | ||
| 李晖 | ||||
| 4 | 电离层物理 | 刘勇 | ||
| 燕春晓 | ||||
| 5 | 中高层大气物理 | 徐寄遥 | ||
| 杨国韬 | ||||
| 王继红 | ||||
| 姜国英 | ||||
| 高红 | ||||
| 探测室 | 付利平 | |||
| 白伟华 | ||||
| 王馨悦 | ||||
| 孟祥广 | ||||
| 6 | 行星空间物理 | 天气室 | 李磊 | |
| 冯永勇 | ||||
| 张艺腾 | ||||
| 7 | 行星物理 | 邹永廖 | ||
| 8 | 空间天气学 | 魏奉思 | ||
| 王赤 | ||||
| 冯学尚 | ||||
| 沈芳 | ||||
| 郭孝城 | ||||
| 9 | 空间环境研究与应用 | 预报室 | 龚建村 | |
| 刘四清 | ||||
| 师立勤 | ||||
| 钟秋珍 | ||||
| 黄文耿 | ||||
| 罗冰显 | ||||
| 陈艳红 | ||||
| 崔延美 | ||||
| 苗娟 | ||||
| 程永宏 | ||||
| 林瑞淋 | ||||
| 刘方华 | ||||
| 罗冰显 | ||||
| 敖先志 | ||||
| 阿尔察 | ||||
| 探测室 | 杨晓超 | |||
| 王春琴 | ||||
| 10 | 临近空间飞行环境 | 临近空间室 | 胡雄 | |
| 肖存英 | ||||
| 宫晓艳 |
0708Z2地球与空间探测技术 计划10名
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 无线电遥感 | 探测室 | 孙越强 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 602高等数学(乙) ④ 806普通物理(乙) 或 808电动力学 或 856电子线路 或 ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 617普通物理(甲) ④ 808电动力学 或 856电子线路 |
| 杜起飞 | ||||
| 王先毅 | ||||
| 白伟华 | ||||
| 蔡跃荣 | ||||
| 曹光伟 | ||||
| 2 | 粒子辐射及效应探测 | 张爱兵 | ||
| 张珅毅 | ||||
| 刘超 | ||||
| 张焕新 | ||||
| 沈国红 | ||||
| 孔令高 | ||||
| 李永平 | ||||
| 张鑫 | ||||
| 3 | 空间短波光学探测 | 韦飞 | ||
| 4 | 空间电磁场探测技术 | 天气室 | 王劲东 | |
| 周斌 | ||||
| 程炳钧 | ||||
| 5 | 临近空间环境光电遥感探测技术 | 临近空间室 | 徐轻尘 | |
| 吴小成 | ||||
| 闫召爱 | ||||
| 涂翠 | ||||
| 6 | 先进光学测量技术 | 先进测量组 | 李保权 | |
| 7 | 航天器空间环境效应研究与应用 | 效应室 | 韩建伟 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 602高等数学(乙) 或 617普通物理(甲) ④ 804半导体物理 808电动力学 或 856电子线路 |
| 张振龙 | ||||
| 蔡明辉 | ||||
| 马英起 |
085208 电子与通信工程 计划12人
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 航天微波遥感器系统及应用 | 微波室 | 张德海 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 856电子线路 或 859信号与系统 或 860通信原理 |
| 张云华 | ||||
| 张升伟 | ||||
| 张祥坤 | ||||
| 阎敬业 | ||||
| 刘璟怡 | ||||
| 王彩云 | ||||
| 2 | 雷达信号处理 | 朱迪 | ||
| 3 | 数字信号处理 | 刘浩 | ||
| 探测室 | 蔡跃荣 | |||
| 4 | 微波、毫米波、太赫兹电路技术 | 微波室 | 蒋长宏 | |
| 电子室 | 梁显锋 | |||
| 姜亚祥 | ||||
| 谢义方 | ||||
| 5 | 空间通信系统技术 | 熊蔚明 | ||
| 黄永辉 | ||||
| 王竹刚 | ||||
| 测试室 | 闫毅 | |||
| 6 | 空间电子技术 | 探测室 | 孙越强 | |
| 张爱兵 | ||||
| 杜起飞 | ||||
| 王先毅 | ||||
| 刘超 | ||||
| 沈国红 | ||||
| 李永平 | ||||
| 曹光伟 | ||||
| 微波室 | 唐月英 | |||
| 7 | 光电探测技术 | 探测室 | 韦飞 | |
| 张鑫 | ||||
| 临近空间室
| 徐轻尘 | |||
| 吴小成 | ||||
| 涂翠 | ||||
| 先进测量组 | 李保权 | |||
| 8 | 电磁场探测技术 | 天气室 | 王劲东 | |
| 周斌 | ||||
| 程炳钧 | ||||
| 9 | 光电子技术 | 临近空间室 | 闫召爱 | |
| 10 | 器件与电路可靠性测试分析技术 | 效应室 | 张振龙 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 804半导体物理 或 856电子线路 或 860通信原理 |
| 蔡明辉 |
085211 计算机技术 计划 12人
| 序号 | 研究方向 | 研究室 | 导师 | 考试科目 |
| 1 | 空间数据处理与传输 | 电子室 | 安军社 | ① 101思想政治理论 ② 204英语二 ③ 302数学二 ④ 856电子线路 或 859信号与系统 或 863计算机学科综合(专业) |
| 朱岩 | ||||
| 薛长斌 | ||||
| 姜秀杰 | ||||
| 周昌义 | ||||
| 周晴 | ||||
| 白云飞 | ||||
| 吕良庆 | ||||
| 周盛雨 | ||||
| 王连国 | ||||
| 2 | 空间信息处理 | 仿真室 | 卞春江 | |
| 彭晓东 | ||||
| 马晓珊 | ||||
| 李立钢 | ||||
| 刘成 | ||||
| 邓丽 | ||||
| 李英玉 | ||||
| 陈宇 | ||||
| 冯水春 | ||||
| 贺欢 | ||||
| 李大林 | ||||
| 郑伟 | ||||
| 时蓬 | ||||
| 张磊 | ||||
| 实验技术室 | 于强 | |||
| 孙志斌 | ||||
| 3 | 空间大数据处理与应用技术 | 数据室 | 邹自明 | |
| 佟继周 | ||||
| 马文臻 | ||||
| 测试室 | 杨甲森 | |||
| 陈志敏 | ||||
| 探测室 | 孙越强 | |||
| 白伟华 | ||||
| 张贤国 | ||||
| 杨晓超 | ||||
| 孔令高 | ||||
| 王馨悦 | ||||
| 王春琴 | ||||
| 孟祥广 | ||||
| 预报室 | 蔡燕霞 | |||
| 天气室 | 钟鼎坤 | |||
| 4 | 卫星运控技术 | 运控室 | 胡钛 | |
| 刘玉荣 | ||||
| 吴海燕 | ||||
| 肖志刚 | ||||
| 5 | 微波遥感信息处理与应用 | 微波室 | 王振占 | |
| 徐曦煜 | ||||
| 何杰颖 | ||||
| 石晓进 | ||||
| 李东 | ||||
| 云日升 | ||||
| 6 | 弱信号检测与数字处理 | 实验技术室 | 翟光杰 | |
| 刘雪峰 | ||||
| 7 | 智能检测与控制技术 | 效应室 | 韩建伟 | |
| 马英起 |
【说明】
此目录仅作参考,以正式发布的全国研究生招生目录为准。
导师邮箱及简历可在http://edu.nssc.ac.cn/11按专业浏览;
或在http://www.ucas.ac.cn/site/77输入姓名检索。